Equipe 1

De gauche à droite :
Fred Chaloin , Séverine Falque-vert , Alexandre Lameste , Bruno Gomis et Christophe Corvey-biron.
Manque sur la photo : Sébastien Ardisson .
| Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
1 | RHODIA CLUB 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 98 | 82 |
- | Chartr_belledon 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 103 | 77 |
3 | TECHE TT 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 92 | 88 |
4 | Echirolles-Eyb. 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 91 | 89 |
- | VAULX MILIEU TT 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 89 | 91 |
- | SEYSSINOIS 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 87 | 93 |
- | A S CROSSEY 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 82 | 98 |
8 | LA TRONCHE MEYL 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 78 | 102 |
Poule A - tour n° 1 - du 23/01/10 - (brûlage n° 13) | |||||
RHODIA CLUB 2 | - | TECHE TT 1 | 33 | 27 | |
A S CROSSEY 2 | - | Echirolles-Eyb. 5 | 25 | 35 | |
LA TRONCHE MEYL 7 | - | VAULX MILIEU TT 1 | 26 | 34 | |
SEYSSINOIS 2 | - | Chartr_belledon 4 | 28 | 32 | |
Poule A - tour n° 2 - du 30/01/10 - (brûlage n° 14) | |||||
Echirolles-Eyb. 5 | - | RHODIA CLUB 2 | 28 | 32 | |
VAULX MILIEU TT 1 | - | A S CROSSEY 2 | 28 | 32 | |
Chartr_belledon 4 | - | LA TRONCHE MEYL 7 | 36 | 24 | |
TECHE TT 1 | - | SEYSSINOIS 2 | 33 | 27 | |
Poule A - tour n° 3 - du 06/02/10 - (brûlage n° 15) | |||||
RHODIA CLUB 2 | - | VAULX MILIEU TT 1 | 33 | 27 | |
A S CROSSEY 2 | - | Chartr_belledon 4 | 25 | 35 | |
LA TRONCHE MEYL 7 | - | SEYSSINOIS 2 | 28 | 32 | |
TECHE TT 1 | - | Echirolles-Eyb. 5 | 32 | 28 | |
Poule A - tour n° 4 - du 13/03/10 - (brûlage n° 16) | |||||
Chartr_belledon 4 | - | RHODIA CLUB 2 | |||
SEYSSINOIS 2 | - | A S CROSSEY 2 | |||
LA TRONCHE MEYL 7 | - | TECHE TT 1 | |||
VAULX MILIEU TT 1 | - | Echirolles-Eyb. 5 | |||
Poule A - tour n° 5 - du 27/03/10 - (brûlage n° 17) | |||||
RHODIA CLUB 2 | - | SEYSSINOIS 2 | |||
A S CROSSEY 2 | - | LA TRONCHE MEYL 7 | |||
Echirolles-Eyb. 5 | - | Chartr_belledon 4 | |||
TECHE TT 1 | - | VAULX MILIEU TT 1 | |||
Poule A - tour n° 6 - du 10/04/10 - (brûlage n° 18) | |||||
LA TRONCHE MEYL 7 | - | RHODIA CLUB 2 | |||
A S CROSSEY 2 | - | TECHE TT 1 | |||
SEYSSINOIS 2 | - | Echirolles-Eyb. 5 | |||
Chartr_belledon 4 | - | VAULX MILIEU TT 1 | |||
Poule A - tour n° 7 - du 08/05/10 - (brûlage n° 19) | |||||
RHODIA CLUB 2 | - | A S CROSSEY 2 | |||
Echirolles-Eyb. 5 | - | LA TRONCHE MEYL 7 | |||
VAULX MILIEU TT 1 | - | SEYSSINOIS 2 | |||
TECHE TT 1 | - | Chartr_belledon 4 | |||
Foyer Rural de Têche
Le Village
38470 Têche