TECHE TENNIS DE TABLE |
| 1 | LAMESTA | Alexandre | 13 | 1347 | S |
| 2 | ARDISSON | Sebastien | 11 | 1139 | S |
| 3 | GOMIS | Bruno | 10 | 1098 | V1 |
| 4 | CORVEY BIRON | Christophe | 10 | 1040 | V1 |
| 5 | PERRIN | Serge | 10 | 1039 | V1 |
| 6 | AVIT | Lionel | 9 | 994 | S |
| 7 | DEMETRIO | Alfred | 9 | 939 | V1 |
| 8 | DEPRET | Eric | 9 | 936 | V1 |
| 9 | FALQUE-VERT | Séverine | 9 | 934 | J2 |
| 10 | CHALOIN | Frederic | 9 | 926 | S |
| 11 | BEAUFILS | Kevin | 9 | 913 | S |
| 12 | GENIN | Ludovic | 6 | 639 | J2 |
| 13 | DETROYAT | Yoann | 5 | 596 | C1 |
| 14 | AGUESSE | Léo | 5 | 587 | B1 |
| 15 | LAUDE | Louis | 5 | 587 | M1 |
| 16 | LAUDE | Eric | 5 | 587 | V1 |
| 17 | LYONNET | Tom | 5 | 587 | B2 |
| 18 | TORRES | Guillaume | 5 | 587 | M1 |
| 19 | JOURDAN | Thomas | 5 | 563 | C1 |
| 20 | DENISARD | Wilfried | 5 | 545 | M2 |
| 21 | MECILI | Sonny | 5 | 509 | M1 |
| 22 | BESSAC | Marceau | 5 | 500 | M2 |
| 23 | BUSI | Adam | 5 | 500 | B2 |
| 24 | COSTA | Flavien | 5 | 500 | M2 |
| 25 | DENISARD | David | 5 | 500 | V1 |
| 26 | DHERBEY | Jason | 5 | 500 | C1 |
| 27 | LEROY | Florent | 5 | 500 | B1 |
| 28 | LUCOT | Fabrice | 5 | 500 | S |
| 29 | PAILLET | Etienne | 5 | 500 | P |
| 30 | PALMA | Laurent | 5 | 500 | M2 |
| 31 | PETINOT | Anthony | 5 | 500 | M2 |
| 32 | PICON | Cecile | 5 | 500 | C2 |
| 33 | PLAISANCE | Yann | 5 | 500 | B2 |
| 34 | RATEAUX | Géraud | 5 | 500 | V1 |
| 35 | SAVALLE | Gabin | 5 | 500 | B2 |
| 36 | VERNET | Fabien | 5 | 500 | M1 |
| 37 | NICOUD | Solene | 5 | 500 | C1 |
Foyer Rural de Têche
Le Village
38470 Têche