TECHE TENNIS DE TABLE |
Posit. relative | Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie |
1 | AGUESSE | Léo | 6 | 641.33 | B1 |
2 | ARDISSON | Sebastien | 11 | 1097.83 | S |
3 | BEAUFILS | Kevin | 8 | 889.33 | S |
4 | BESSAC | Marceau | 5 | 500.00 | M2 |
5 | BUSI | Adam | 5 | 500.00 | B2 |
6 | CHALOIN | Frederic | 8 | 861.33 | S |
7 | CORVEY BIRON | Christophe | 10 | 1040.33 | V1 |
8 | COSTA | Flavien | 5 | 500.00 | M2 |
9 | DEMETRIO | Alfred | 9 | 943.83 | V1 |
10 | DENISARD | David | 5 | 500.00 | V1 |
11 | DENISARD | Wilfried | 5 | 566.83 | M2 |
12 | DEPRET | Eric | 8 | 894.33 | V1 |
13 | DHERBEY | Jason | 5 | 500.00 | C1 |
14 | GOMIS | Bruno | 10 | 1061.83 | V1 |
15 | LAMESTA | Alexandre | 14 | 1387.83 | S |
16 | LAUDE | Louis | 6 | 641.33 | M1 |
17 | LAUDE | Eric | 6 | 641.33 | V1 |
18 | LEROY | Florent | 5 | 500.00 | B1 |
19 | LUCOT | Fabrice | 5 | 497.50 | S |
20 | LYONNET | Tom | 6 | 641.33 | B2 |
21 | MECILI | Sonny | 5 | 497.50 | M1 |
22 | PAILLET | Etienne | 5 | 500.00 | P |
23 | PALMA | Laurent | 5 | 500.00 | M2 |
24 | PERRIN | Serge | 10 | 1063.33 | V1 |
25 | PETINOT | Anthony | 5 | 500.00 | M2 |
26 | PICON | Cecile | 5 | 500.00 | C2 |
27 | PLAISANCE | Yann | 5 | 500.00 | B2 |
28 | SAVALLE | Gabin | 5 | 500.00 | B2 |
29 | TORRES | Guillaume | 6 | 641.33 | M1 |
30 | VERNET | Fabien | 5 | 500.00 | M1 |
31 | FALQUE-VERT | Séverine | 8 | 878.83 | J2 |
Foyer Rural de Têche
Le Village
38470 Têche